Semi-rigid nga gisuspinde, gipataas nga sprocket, ang tier Ⅲ electronic nga makina, hydrostatic ug padayon nga lainlain nga pagbalhin, bug-os nga pagpares sa kuryente, awtomatikong pagkontrol sa independente nga sistema sa pagpabugnaw. Elektroniko nga kontrolado nga makina nga adunay bug-os nga sumbanan sa pagpares sa kuryente, mubu ang polusyon ug makatipig sa kusog; ang bulldozer sa SD7KLGP gihiusa sa modular nga disenyo, dali nga ayohon ug mapatunhay; pasundayag sa instrumento sa pakig-uban, bug-os nga giselyohan ang aircon cab.
SD7KLGP nga adunay ubos nga presyur sa yuta usa ka sulundon nga makina nga gigamit sa gawas sa yuta nga lapok, pagdumala sa basura ug kalapukan.
Dozer | Ikiling-Tul-id |
(dili apil ang ripper) Timbang sa operasyon (Kg) | 27300 |
Ground pressure (KPa) | 46.9 |
Pagsukod sa sukod (mm) | 2235 |
Gradient |
30 ° / 25 ° |
Min. ground clearance (mm) |
474 |
Kapasidad sa dozing (m³) | 5.8 |
Gilapdon sa talim (mm) | 4382 |
Max. pagkalalom pagkalot (mm) | 635 |
Kinatibuk-ang sukat (mm) | 5994 × 4382 × 3482 |
Matang | Weichai WP12G250E302 |
Na-rate ang rebolusyon (rpm) | 2100 |
Power sa flywheel (KW / HP) | 185KW / 250HP |
Max. torque (N • m / rpm) | 1200 / 1300-1400 |
Gi-rate ang konsumo sa gasolina (g / KW • h) | ≤202 |
Matang | Ang track usa ka triangle nga porma. Ang sprocket gipataas nga nabag-o nga gisuspinde. |
Gidaghan sa mga rolyo sa track (matag kilid) | 7 |
Gidaghan sa mga roller sa carrier (matag kilid) | 1 |
Pitch (mm) | 216 |
Lapad sa sapatos (mm) | 910 |
Pagpadayon (Km / h) | 0-10.5 |
Paatras (Km / h) | 0-10.5 |
Max. presyur sa sistema (MPa) | 20 |
Tipo sa bomba | Bomba sa high gears gears |
Ang output sa sistema (L / min) | 180 |
Pagkontrol sa haydroliko nga piloto |
Dobleng-sirkito nga elektronik nga pagkontrol sa hydrostatic system
Basa nga tipo nga multi-disc preno
Modularize Usa ka yugto nga planetary + Usa ka yugto nga pagdasig sa mekanismo sa pagpaminus sa gear
Gidikta sa Palm-Electric joystick
Sistema sa serbisyo nga intelihente