Ang gitas-on (nga adunay balde sa yuta) | 8100 (mm) |
Gilapdon (sa gawas sa mga ligid) | 2800 (mm) |
Gilapdon sa balde | 2946 (mm) |
Taas (Sa taas sa taksi) | 3450 (mm) |
Base sa ligid | 3100 (mm) |
Gigisi | 2200 (mm) |
Min. clearance sa yuta | 450 (mm) |
Na-rate nga karga | 5000 (Kg) |
Gibug-aton sa operasyon | 16500 (1 ± 5%) KG |
Adunay kapasidad nga balde | 3m³ Opsyonal nga 2.2-4.5 (m³) |
Max. kusog sa pagbungkag | 165kN |
Max. paglimpyo clearance | 3140 (mm) |
Pag-abut sa basura | 1180 (mm) |
Ang anggulo sa labay sa bisan unsang posisyon | ≥45 ° |
Pagkalot sa pagkalot (nga adunay pinahigda nga balde sa ilawom) | 27 (mm) |
Min. paglibut sa radius |
|
(1) Sa gawas sa balde | 6689 (mm) |
(2) Sa gawas sa likod nga ligid | 5970 (mm) |
Ang frame sa anggulo sa pivot | 38 ° |
Oscillating anggulo sa likod nga ehe | + 11 ° |
Pagtaas nga oras sa balde | ≤6.2 (sec.) |
Pagminus sa oras sa balde | ≤3.8 (sec.) |
Oras sa paglabay | ≤1.8 (sec.) |
Gamit | Ika-1 sa | Ika-2 |
Sa unahan | 11.7 | 40.3 |
Paatras | 15.9 |
Modelo | Weichai Engine WD10G220E23 |
Matang | Direkta nga pag-injection. Nag-turbo Pagpabugnaw sa tubig |
Na-rate nga output | 162 kW |
Inter-bore sa silindro / Stroke | 126/130 (mm) |
Tibuuk nga pagkahurot sa silindro | 9.726 (L) |
Modelo sa pagsugod sa motor | KB-24V |
Kusog sa pagsugod sa motor | 7.5 (KW) |
Boltahe sa pagsugod sa motor | 24 (V) |
Adunay gikusgon nga katulin | 2000 (r / min) |
Max. Torque | > 900 (Nm) |
Pagsugod nga tipo | Elektriko |
Min. piho nga konsumo sa gasolina | <220g / Kw.h) |
Ang piho nga konsumo sa lana sa makina | 0.95-1.77 (g / Kw.h) |
Net gibug-aton | 1000 (Kg) |
Paghatag sa Hydromedia |
|
Modelo | ZL50B-012 |
Matang | 4-elemento.sa usa nga yugto |
Ratio sa torque | 4 |
Tugnaw nga tipo | Nag-agay ang presyur nga lana |
Matang sa kaso sa pagbalhin | pagbalhin sa kuryente, pag-aghat sa gear kanunay-mata |
Posisyon sa pagbalhin sa gear | 2 Pagpadayon ug 1 baligtad nga mga gears |
Axle ug Tiro |
|
Matang sa punoan nga reducer | spiral bevel gear, us aka yugto |
Ang ratio sa gear sa punoan nga reducer | 4.625 |
Matang sa katapusan nga reducer | Nag-inusarang yugto sa planeta |
Gear sa ratio sa katapusan nga reducer | 4.929 |
Ratio sa gear | 22.795 |
Max. kusog sa pagguhit | 150kN |
Kadako sa ligid | 23.5-25-16PR |
Modelo sa oil pump | JHP2080S |
Pagpamugos sa sistema | 18MPa |
Ang modelo sa balbula sa pagkakabig sa Mutichannel | GDF-32-YL18 |
(D * L) Sukat sa silindro sa pagbayaw | Ф160 * 90 * 810 (mm) |
(D * L) Sukat sa tilting silindro | Ф180 * 90 * 563 (mm) |
Matang | Tunga nga gipahayag nga bayanan. Bug-os nga hydraulic nga Pagdumala |
Modelo sa steering pump | JHP2080S |
Modelo sa redirector | TLF1-E1000B + FKB6020 |
Ang modelo sa balbula nga prayoridad | YXL-F250F-N7 |
Pagpamugos sa sistema | 16MPa |
Dimensyon sa steering silindro | Ф90 * 400 (mm) |
Matang sa nagbiyahe nga preno | Caliper disc preno |
Ang air over oil nagpalihok sa 4 wheel brake | |
Pagpamugos sa hangin | 6-7.5 (kgf / cm2) |
Matang sa preno sa paradahan | Preno sa kamot |
Flexible shaft control clamp preno |
Fuel (diesel) | 250L |
Ang lana sa lubricating nga makina | 24L |
Lana alang sa converter ug gear box | 45L |
Ang lana alang sa hydraulic nga sistema | 180L |
Lana alang sa pagmaneho sa mga ehe (F / R) | 36L |
Lana alang sa katapusan nga reducer | 14L |
Lana alang sa sistema sa preno | 3L |