1. Makina: CumminsQSC8.3-194KW (ISUZU ENGINE212KW)
2. Panguna nga balbula: UN32 TOSHIBA JAPAN
3. Pangunahan nga Bomba: K5V160DTH1X4R-9N4A-9V KAWASAKI JAPAN
4. Swing Motor: MA180W01 KAWASAKI
5. Travel motor: TM70VC-B-195 DOOSAN
6. Luxury Cabin
Ang makina sa Cummins nakakab-ot sa mga kinahanglanon sa pagbuga, kusug nga gahum, taas nga kahusayan ug pagpanalipod sa kinaiyahan.
Ang gi-import nga sistema sa haydroliko, hingpit nga pagkontrol sa pag-agay sa negatibo nga gahum, maayong kalihokan sa compound, dali nga tulin sa pagtuyok, taas nga kahusayan sa operasyon.
Upat ka linya sa proteksyon sa paglimpiyo sa lana sa haydroliko, katukma sa pagsala sa grade sa Nas7, pagsiguro sa taas ug kasaligan nga mga sangkap nga haydroliko.
Domingo nga bantog nga brand sa atubang ug likuran nga ehe, upat ka ligid nga preno, komportable nga operasyon, talagsaon nga kalipayan.
Maayo ang pagkadisenyo nga mga bahin sa istruktura, dako nga makalaay nga makina pagkahuman sa pagproseso sa welding, nga adunay taas nga katukma; Gipusil ang pagtangtang sa stress, dugay nga kalig-on.
Modelo | SC360.9(Mga Cummin) |
gibug-aton T | 34.8 |
Kapasidad sa balde m3 | 1.6 |
Tipo sa makina | CumminsQSC8.3 |
Gahum | 194/2200 |
Kapasidad sa tanke sa gasolina | 650 |
Kusog sa paglakaw | 4 / 6.2 |
Tulin sa rotary | 8.2 |
Katakus sa pagsaka | 70 |
Ang pwersa sa pagkalot sa ISO nga ISO | 245 |
Kusog sa pagkalot sa ISO Arm | 185 |
Grabe nga presyur | 70.8 |
Pagkusog | 247.8 |
Modelo sa Hydraul pump (KAWASAKY) | K5V160DTH1X4R-9N4A-9V |
Max flow | 330 * 2 + 30 |
Pagpamugos sa pagtrabaho | 31.5 |
Kapasidad sa tanke | 310 |
Sa kinatibuk-ang gitas-on | 11080 |
Sa kinatibuk-ang gilapdon | 3190 |
Kinatibuk-ang gitas-on (taas sa boom) | 3180 |
Sa kinatibuk-an heitht (ibabaw sa taksi) | 3280 |
Counterweight ground clearance | 1210 |
Min nga clearance sa yuta | 498 |
Tail radius | 3420 |
Pagsubay sa gitas-on sa yuta | 3700 |
Ang gitas-on sa track | 4622 |
Pagsukod | 2590 |
Gilapdon sa track | 3190 |
Subaya ang gilapdon sa sapatos | 600 |
Lapad sa turntable | 2995 |
Max nga kataas sa pagkalot | 10200 |
Max kataas sa dump | 7135 |
Max nga pagkalalom sa pagkalot | 7370 |
Max pagkalot giladmon sa patindog nga kuta | 6380 |
Max nga gilay-on sa pagkalot | 11100 |
Max nga gilay-on sa pagkalot sa yuta nga ayroplano | 10910 |
Min radius | 4265 |
Ang distansya gikan sa tunga-tunga sa pagtuyok hangtod sa likud sa katapusan | 3420 |
Kapal sa ngipon sa ulod | 30 |
Taas sa pagbalanse | 2265 |
Ang gitas-on sa yuta kung gidala | 5720 |
Ang gitas-on sa bukton | 3185 |
Ang gitas-on sa boom | 6470 |
Max nga pagtaas sa gitas-on sa bulldozer | |
Max nga giladmon sa bulldozer | |
Max buoyancy |