Ang makina sa Cummins, kusug nga kusog, lig-on nga pasundayag, pagtipig og gasolina, episyente, proteksyon sa kinaiyahan, gamay nga kasaba;
Gi-import nga punoan nga bomba, balbula, rotary motor, naglakaw nga motor ug reducer, lig-on nga kalidad, tulin nga tulin sa operasyon, dexterous nga aksyon;
Pinaagi sa pag-optimize sa layout, ang mga bahin nga kanunay nanginahanglan pagmintinar ug pag-inspeksyon gilaraw aron ma-access;
Pinaagi sa pag-optimize sa laraw sa aparato alang sa mabug-at nga katungdanan sa pagtrabaho, gisagop niini ang mga paagi sa lokal nga pagpalig-on ug pagpalig-on sa kahon aron maamgohan ang mga kinaiya sa gaan nga timbang, kusug nga kusog ug gamay nga pagkabag-o sa ilalum sa mga kondisyon nga bug-at sa katungdanan;
Ang intelihente nga operasyon ug pagpakita sa tawhanon nga laraw, dali nga pagmintinar;
Kasagaran nga aircon, dako nga wanang sa taksi, lapad nga panan-aw, mapaigoigo nga lingkuranan sa suspensyon nga luho, nga adunay daghang gidak-on nga monitor ug ma-access ang pag-configure sa operasyon, maghimo usa ka komportable nga palibot sa operasyon.
Advanced, makatarunganon nga istraktura ug kusug nga kalig-on.
Pagkabulag nga produkto, pagpasadya sa programa, maayong operasyon, kaluwas ug kasaligan.
Modelo | SC260.9 |
gibug-aton T | 25 |
Kapasidad sa balde m3 | 1.2 |
Tipo sa makina | CUMMINS QSB7 (FR96796) |
Gahum | 142/2000 |
Kapasidad sa tanke sa gasolina | 350 |
Kusog sa paglakaw | 5.2 / 3.5 |
Tulin sa rotary | 11.1 |
Katakus sa pagsaka | 35 |
Ang pwersa sa pagkalot sa ISO nga ISO | 159 |
Kusog sa pagkalot sa ISO Arm | 48.6 |
Grabe nga presyur | 174 |
Pagkusog | AP4VO140 |
Modelo sa Hydraul pump (KAWASAKY) | 280 * 2 |
Max flow | 34.3 |
Pagpamugos sa pagtrabaho | 246 |
Kapasidad sa tanke | 10270 |
Sa kinatibuk-ang gitas-on | 3190 |
Sa kinatibuk-ang gilapdon | 3355 |
Kinatibuk-ang gitas-on (taas sa boom) | 3070 |
Sa kinatibuk-an heitht (ibabaw sa taksi) | 1065 |
Counterweight ground clearance | 442 |
Min nga clearance sa yuta | 2810 |
Tail radius | 3830 |
Pagsubay sa gitas-on sa yuta | 4636 |
Ang gitas-on sa track | 2590 |
Pagsukod | 3190 |
Gilapdon sa track | 600 |
Subaya ang gilapdon sa sapatos | 2700 |
Lapad sa turntable | 9910 |
Max nga kataas sa pagkalot | 7000 |
Max kataas sa dump | 7280 |
Max nga pagkalalom sa pagkalot | 10640 |
Max pagkalot giladmon sa patindog nga kuta | 10470 |
Max nga gilay-on sa pagkalot | 4180 |
Max nga gilay-on sa pagkalot sa yuta nga ayroplano | 8230 |
Min radius | 2810 |
Ang distansya gikan sa tunga-tunga sa pagtuyok hangtod sa likud sa katapusan | 26 |
Kapal sa ngipon sa ulod | 2120 |
Taas sa pagbalanse | 6390 |
Ang gitas-on sa yuta kung gidala | 3050 |
Ang gitas-on sa bukton | 6330 |
Ang gitas-on sa boom | 5850 |
Max nga pagtaas sa gitas-on sa bulldozer | |
Max nga giladmon sa bulldozer | |
Max buoyancy |